Cz
De
En
tisk

Lisovna Nový Jičín

PŘEHLED TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Lisovací zařízení

Zařízení   Síla Min. sevření Max. sevření Úplná plocha stolu Zdvih Max š. svitku
Postupový lis LUD 500 1 ks 500 tun 400 mm 530 mm 1998 x 950 mm 315 mm 400 mm
Postupový lis PKZZ 315 1 ks 315 tun 350 mm 750 mm 2500 x 1400 mm 400 mm 300 mm
Postupový lis LEK 250 1 ks 250 tun 355 mm 480 mm 1180 x 850 mm 25-180 mm  
Postupový lis WEINGARTEN 1 ks 200 tun 400 mm 550 mm 2000 x 1250 mm 200 mm 500 mm
Lis LUD 500 1 ks 500 tun 400 mm 530 mm 1998 x 950 mm 315 mm  
Lis LKT 250 2 ks 250 tun 520 mm 620 mm 1580 x 1150 mm 250 mm  
Lis LEK 160 1 ks 160 tun 355 mm 455 mm 1000 x 740 mm 25-160 mm  
Lis LEU 100M 1 ks 100 tun 320 mm 400 mm 900 x 620 mm 10-120 mm  


Zařízení   síla sevření úplná plocha stolu zdvih
lis WEINGARTEN 1 ks 125 tun 420 mm 600 x 740 mm 20-120 mm
lis ŠMERAL 1 ks 100 tun 420 mm 650 x 1000 mm 8-125 mm
lis BERENBERG 1 ks 45 tun 350 mm 450 x 680 mm 8-88 mm
lis WEINGARTEN 1 ks 40 tun 400 mm 560 x 470 mm 8-88 mm
postupový lis Müller 1 ks 40 tun 320 mm 700 x 470 mm 8-120 mm
lis ŠMERAL 1 ks 25 tun 265 mm 560 x 450 mm 8-85 mm
vzduchový lis BURGER 2 ks 6 tun 190 mm 280 x 350 mm 7,21,400 mm

Ostatní zařízení

Nýtovací stroj 4 ks
Závitořez 4 ks
Sloupové vrtačky 2 ks
Stolní vrtačky 2 ks
Frézka 2 ks
Bruska 2 ks
Soustruh 1 ks
Strojní tabulové nůžky NTC - 2000/4 1 ks

image      image

Výrobní sortimentLisovnaNástrojárnaGalvanovnaSvařovnaOstatní
Představení společnostiNovinkyKontaktyŘízení kvalityŘízení ochrany životního prostředíKariéra